Проектор с разрешением WUXGA для конференц-залов
DU5671
Описание товара
Усовершенствованные технические характеристики, богатый набор функций и простое управление
Проектор DU5671 имеет множество функций, которые делают его идеальным выбором на рынке профессиональных инсталляционных проекторов. Высокая яркость 6 200 ANSI lum и разрешение WUXGA обеспечивают великолепное качество картинки при больших размерах экрана. Кроме того, большая площадь экрана позволяет одновременно отображать на нем окна видеоконференции, презентации, графики и диаграммы.
Ключевые особенности DU5671:
- Технологии DLP® и BrilliantColor™ обеспечивают «живое» изображение на экране
- Яркость 6 200 ANSI lm, одна лампа
- Разрешение WUXGA для чистых и резких изображений
- HDBaseT обеспечивает надежную передачу сигнала на большие расстояния
- 5 опциональных объективов с проекционными отношениями от 0,78:1 до 3,00-5,01:1.
- Широкий диапазон сдвига линз позволяет легко менять место установки проектора
- Коррекция трапецеидальных искажений по 4-м углам
- Простой мониторинг и управление проектором по сети
В проекторе реализованы функции, упрощающие установку и обслуживание:
- функция сдвига линзы по вертикали и горизонтали;
- функция центрирования объектива;
- для проектора предусмотрен комплект из пяти опциональных объективов, предназначенных для гибкого позиционирования при требованиях к изменению размеров экрана или проекционному расстоянию.
Все характеристики DU5671:
| Реальное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
| Яркость | 6200 ANSI Lumens |
| Контрастность | 2 000:1 |
| Максимальное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
| Оригинальный формат изображения | 16:10 |
| Тип лампы и срок службы | 1 500/2 000 часов (Стандартный / Экономичный режим) 430 Вт / 320 Вт |
| Проекционная технология | DLP® технология от Texas Instruments |
| Размер DLP-чипа | Один DMD чип 0,67 дюйма |
| Проекционное отношение | T.R.: 1,54 — 1,93:1 (стандартный объектив) |
| Размер изображения (по диагонали) | Определяется выбранным объективом. См. таблицу объективов ниже. |
| Проекционное расстояние | Определяется выбранным объективом. См. таблицу объективов ниже. |
| Объектив проектора | 5 опциональных объективов с проекционными отношениями от 0,78:1 до 3,00-5,01:1 |
| Фокусировка и масштабирование | Определяется выбранным объективом. Ручной зум и фокусировка |
| Диапазон сдвига объектива | По вертикали +/- 30°; по горизонтали +/- 25° |
| Оффсет | Ручной сдвиг линз |
| Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали +/- 30°; по горизонтали +/- 25° |
| Динамики | 3 Вт |
| Видео совместимость | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), NTSC (M, 3,58/4,43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| I/O порты | VGA-вход (15pin D-Sub) (x2), Количество портов HDMI (x2), DVI-D, Компонентный (5 BNC) (RGBHV), S-Video, Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack) (x2), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), Триггер 12В, RS-232, 3D-Sync (Out), USB A (только питание), Проводное дистанционное управление (Mini-Jack) |
| Размеры (Ш х Г х В) | 432 x 345 x 181 мм |
| Вес | 8,8 kg |
| Уровень шума | 43 дБ/38 дБ (Стандартный/Экономичный режим) |
| Мощность | Электросеть переменного тока напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 410 Вт (Экономичный режим), 540 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания) |
| Запасная лампа (партномер) | 5811122169-SVV |
| 3D очки (партномер) | 3534257700 |
| Пульт дистанционного управления (партномер) | 5041846600 |
| Стандартные аксессуары | Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Крышка объектива, Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания |
| Дополнительные аксессуары | Запасная лампа (партномер): 5811122169-SVV , 3D очки (партномер): 3534257700 , Пульт дистанционного управления (партномер): 5041846600 |
| Гарантия | Гарантия для инсталляционных ламповых проекторов: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на лампу 1 год или 1 000 часов (в зависимости от того что наступит раньше) |











