Компактный лазерный проектор, идеально подходящий для корпоративных совещаний. DLP, WUXGA , 5500 ANSI Lm, 20 000:1, 1.15-1.90 : 1, 3* HDMI, 10,7 кг
DU4671Z
Описание товара
DU4671Z – лазерно-фосфорный проектор нового поколения, обеспечивающий яркую и контрастную картинку на экране. Безламповая технология позволяет инсталлировать проектор в труднодоступных местах, а также сокращает эксплуатационные расходы. Лазерно-фосфорный источник света рассчитан на 20000 часов работы.DU4671Z позволяет использовать все преимущества большого экрана и быстро окупается.
Ключевые особенности DU4671Z:
- Долговечный лазерный источник света обеспечивает постоянный уровень яркости и отличную цветопередачу – до 20 000 часов работы без обслуживания
- Яркость 5 500 ANSI Lm, разрешение WUXGA, контрастность 20 000:1 для ясных, четких и ярких проецируемых изображений
- Великолепная гибкость при установке, благодаря объективу с 1,65x зумом и ручному сдвигу линз по вертикали и горизонтали
- Простая регулировка изображения – коррекция геометрии по 4-м углам , коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали
- Встроенный динамик 2x 5 Вт, множество аудиоинтерфейсов
- Интерфейс HDBaseT для передачи HD видео и аудио на большие расстояния
- Режим имитационного моделирования DICOM для проведения медицинских тренингов и семинаров
- Поддерживает решения NovoConnect для беспроводных презентаций и совместной работы
- Экологичный проектор, имеет функцию выключения питания, когда в течение некоторого периода времени входной сигнал отсутствует
- Компактный лазерный проектор, идеально подходящий для корпоративных совещаний
Все характеристики DU4671Z:
| Реальное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
| Яркость | 5500 ANSI Lumens |
| Контрастность | 20 000:1 |
| Максимальное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
| Оригинальный формат изображения | 16:10 |
| Тип лампы и срок службы | Безламповый дизайн Лазерный источник света обеспечивает до 20 000 часов работы |
| Проекционная технология | DLP® технология от Texas Instruments |
| Размер DLP-чипа | Один DMD чип 0,67 дюйма |
| Проекционное отношение | 1,15 — 1,90: 1 |
| Размер изображения (по диагонали) | 37 — 201 дюйм |
| Проекционное расстояние | 1,5 — 5,0 м |
| Объектив проектора | F = 2,45 — 3,13, f = 17,23 — 27,9 мм |
| Фокусировка и масштабирование | 1,65x |
| Диапазон сдвига объектива | По вертикали: +12%; по горизонтали: +/- 2,5% |
| Оффсет | 115% и ручной сдвиг линз |
| Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали: +/-30°; по горизонтали: +/-30° |
| Динамики | 5 Вт x 2 |
| Видео совместимость | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), NTSC (M, 3,58/4,43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| I/O порты | VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI (x3: HDMI/MHLx1, HDMIx2), Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), RS-232, 3D-Sync (1: Out), USB A (только питание), USB MiniB (обслуживание), Микрофон (Mini-Jack) |
| Размеры (Ш х Г х В) | 360 x 451,5 x 151 мм |
| Вес | 10,7 кг kg |
| Уровень шума | 36 дБ/34 дБ (Стандартный/Экономичный режим) |
| Мощность | Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 350 Вт (Экономичный режим), 430 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания) |
| 3D Ready (DLP-Link PC + Video) | Да |
| 3D очки (партномер) | 3534257700 |
| Пульт дистанционного управления (партномер) | 5041846600 |
| Стандартные аксессуары | Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания |
| Дополнительные аксессуары | 3D очки (партномер): 3534257700, Пульт дистанционного управления (партномер): 5041846600 |









